×

Ivančice

Polní nemocnice č.15 z let 1805 - 1806



Ivančice, městečko na jihozápadní Moravě, nedaleko Brna... 

Vojenská polní nemocnice tu během napoleonských válek byla umístěna vícekrát, minimálně v letech 1805/6 a 1813/14. Vojáci z let 1805/6 jsou zapsáni v civilní církevní matrice a tabulka níže uvádí všechny informace, které se v zápisech objevují. No moc jich opravdu není... jen naprostý základ. Seznam z let 1813/14 ještě nemáme hotový, ten je součástí vojenského archívu, bude zveřejněný později.

Francouzské archívy uvádí, že v "Eybenschutz" čili Ivančicích bylo během tažení ke Slavkovu zajato celkem 90 vojáků. Deutschmeister 4 vojáci, Kaunitz 2, Jowin 7, Brooder Grenz 19, Peterswardin Grenz 16, Wallachian Grenz 20 a z různých dalších jednotek 22 vojáků... je docela dobře možné, že to byli pacienti právě této polní nemocnice.


Zemřelé vojenské osoby

Ivančice (Eibenschütz) - Feldspital No. 15 - 1805-1806

Число Полк Батальон Компания (компания) Ранг Имя, фамилия Место рождения Страна Возраст Религия Статус Род занятий Болезнь Место смерти Смерть Похороны Интересно
1. Pražská invalidovna kaprál Daniel FARENER 20.11.1805 22.11.1805
2. CR 2. E.H. Franz vojín Martin BERGER 22.11.1805 24.11.1805
3. NGI 17. Zweytes Wallachisches vojín Messun BANTITZ 22.11.1805 24.11.1805
4. NGI 17. Zweytes Wallachisches vojín Michal PURLITZ 22.11.1805 24.11.1805
5. Johann MARTEL 22.11.1805 24.11.1805
6. NGI 07. Broder Martin WUKWITZ 23.11.1805 25.11.1805
7. Vozatajstvo Franz FUCHS 23.11.1805 25.11.1805
8. NGI ? Wallachisches vojín Lazny PROBALINSKY 23.11.1805 25.11.1805
9. Christian PULKOW 26.11.1805 28.11.1805
10. IR 60 Gyulai Ign. vojín Adam ERDECK 27.11.1805 29.11.1805
11. NGI 07. Broder Adam IMITZKOWITZ 27.11.1805 29.11.1805
12. Pražská invalidovna vojín Mathias MOTTEL 27.11.1805 29.11.1805
13. CR 7. E.H. Carl Lothringen Albert ENDLER 27.11.1805 29.11.1805
14. NGI 13. Wallachisches Illirisches vojín Adam SEDAWANY 28.11.1805 30.11.1805
15. NGI 15. Zweytes Szekler Stephan KUZANITZ 28.11.1805 30.11.1805
16. NGI 13. Wallachisches Illirisches Paul LASTAWITZ 29.11.1805 01.12.1805
17. NGI 13. Wallachisches Illirisches Paul STAJONERTH 29.11.1805 01.12.1805
18. NGI 07. Broder Iho ZWIRATITZ 29.11.1805 01.12.1805
19. Ruská jednotka Jegitron CUPINI Rusko 29.11.1805 01.12.1805
20. NGI 07. Broder Anton BOGOWARETH 30.11.1805 02.12.1805
21. Francouzská jednotka 103. Inf.reg. Pier MACHLER Francie 30.11.1805 02.12.1805
22. NGI 07. Broder vojín Anton BUKOWARETZ 01.12.1805 03.12.1805
23. Feldspital No. 15 unterartz Johann DEUTSCH 40 katolík vojenský lékař plicní vodnatelnost 02.12.1805 04.12.1805
24. Lorenz HENKEL 02.12.1805 04.12.1805
25. NGI 13. Wallachisches Illirisches Mark BUBELA 02.12.1805 04.12.1805
26. IR 22. Coburg major gróf Karl von ARCO 50 katolík TBC č.p. 155 02.12.1805 04.12.1805
27. CR 7. E.H. Carl Lothringen Paul KOTERLA 02.12.1805 04.12.1805
28. IR 59. Jordis Alex. Georg DÖRFLER 03.12.1805 05.12.1805
29. IR 04. Deutchmeister Georg LERNER 03.12.1805 05.12.1805
30. CR 4. E.H. Ferdinand Lorenz EAGEL 03.12.1805 05.12.1805
31. NGI 13. Wallachisches Illirisches Martin PUZAL 03.12.1805 05.12.1805
32. Lukas KUNECZKA 03.12.1805 05.12.1805
33. NGI 16. Erstes Wallachisches Georg POGG 04.12.1805 06.12.1805
34. NGI 17. Zweytes Wallachisches Teodor PENTA 04.12.1805 06.12.1805
35. NGI 09. Peterwardeiner ostrostřelec Johann ČZERPOWITZ 04.12.1805 06.12.1805
36. NGI 17. Zweytes Wallachisches Dotter GROTTE 04.12.1805 06.12.1805
37. CR 7. E.H. Carl Lothringen Paul KOTTALA 04.12.1805 06.12.1805
38. NGI 13. Wallachisches Illirisches svobodník Paul PISTOL 04.12.1805 06.12.1805
39. NGI 07. Broder vojín Luca ANGOLOSCH 06.12.1805 08.12.1805
40. NGI 07. Broder Martin Jonasch SJETARINER 08.12.1805 10.12.1805
41. NGI 07. Broder Lukas ANTOLOSCH 08.12.1805 10.12.1805
42. NGI 13. Wallachisches Illirisches svobodník Paul PIRSOL 08.12.1805 10.12.1805
43. NGI 13. Wallachisches Illirisches Thoma THERKLA 08.12.1805 10.12.1805
44. HR 7. Lichtenstein Joh. Stephan NIKOLA 09.12.1805 11.12.1805
45. Pražská invalidovna Ignatz WEIDLICH 09.12.1805 11.12.1805
46. IR 23. Salzburg Georg TESSEL 09.12.1805 11.12.1805
47. NGI 16. Erstes Wallachisches Greschin RUBUSCH 09.12.1805 11.12.1805
48. NGI 16. Erstes Wallachisches Greschin RASCHKA 10.12.1805 12.12.1805
49. NGI 12. Deutschbanatisches Joseph SADON 11.12.1805 13.12.1805
50. IR 28. Frelich Mich. Franz SKARWA 11.12.1805 13.12.1805
51. IR 60 Gyulai Ign. Jakob MARDEB 11.12.1805 13.12.1805
52. IR 23. Salzburg Georg EKEL 11.12.1805 13.12.1805
53. NGI 17. Zweytes Wallachisches Vasil KOWARCZ 11.12.1805 13.12.1805
54. NGI 17. Zweytes Wallachisches Teodor KOTU 11.12.1805 13.12.1805
55. IR 11. E.H. Rainer Jos. Joseph LÜBEL 11.12.1805 14.12.1805
56. NGI 15. Zweytes Szekler Paul MILINSKY 13.12.1805 15.12.1805
57. NGI 07. Broder Ilia GREGROWITZ 13.12.1805 15.12.1805
58. IR 60. Gyulai Ign. Jakob MARTON 13.12.1805 15.12.1805
59. Francouzská jednotka 13. drag.reg. Joseph SCHA 13.12.1805 15.12.1805
60. NGI 16. Erstes Wallachisches Johann MARISCH 14.12.1805 16.12.1805
61. NGI 12. Deutschbanatisches Thoma GREITCH 14.12.1805 16.12.1805
62. Lukas WAGINYST 14.12.1805 16.12.1805
63. NGI 12. Deutschbanatisches Joseph SUTIN 14.12.1805 16.12.1805
64. NGI 09. Peterwardeiner Thoma KRNIK 14.12.1805 16.12.1805
65. CR 7. E.H. Carl Lothringen vojín Georg WOLF 15.12.1805 17.12.1805
66. NGI 07. Broder Stiban LOBSCHITZ 15.12.1805 17.12.1805
67. NGI 07. Broder Stepan REHIHEN 15.12.1805 17.12.1805
68. NGI 07. Broder Andreas PETRŽIZEWICH 16.12.1805 18.12.1805
69. IR 15. Riese Carl Konrad HEIM 17.12.1805 19.12.1805
70. IR 59. Jordis Alex. Leopold NEUMÜLLER 17.12.1805 19.12.1805
71. NGI 09. Peterwardeiner Rossa BALLA 17.12.1805 19.12.1805
72. IR 15. Riese Carl Joseph FONNGOTT 17.12.1805 19.12.1805
73. Pražská invalidovna Joseph GALLEICH 18.12.1805 20.12.1805
74. IR 53 nebo 62 Jellachich Franz SAIWA 20.12.1805 22.12.1805
75. Pražská invalidovna Fabian NOWOTNY 20.12.1805 22.12.1805
76. Pražská invalidovna Anton HERBERG 21.12.1805 23.12.1805
77. IR 03. E.H. Karl Ludw. Simon MORASCHKY 21.12.1805 23.12.1805
78. IR 04. Deutchmeister Paul ANDERET 24.12.1805 26.12.1805
79. IR 59. Jordis Alex. Sebastian HUBER 25.12.1805 27.12.1805
80. Francouzská jednotka - drag.reg. Stanislaus INILLAUME Francie 28 katolík zánět plic umřel v č.p. 4 - kasárna 03.01.1806
81. Stephan FRANK 06.01.1806 08.01.1806
82. Francouzská jednotka - drag.reg. Johann FRANGENER 06.01.1806 08.01.1806
83. NGI 07. Broder Simon STIRONOMIZAWICH 15.01.1806 17.01.1806
84. Francouzská jednotka 13. drag.reg. Johann ZINN 15.01.1806 17.01.1806