Poznámka:
Řádky 130.-408. - Od 09.12.1793 do 20.12.1793 bylo zdejší farností pohřbeno 279 francouzských zajatců u kterých nebylo zaznamenáno jméno. Nahlášeno hauptmannem Ripke od IR 24. Preiss.
| Numéro | Régiment | Bataillon | Entreprise (entreprise) | Rang | Nom, prénom | Lieu de naissance | Pays | Âge | Religion | Statut | Profession | Maladie | Lieu de décès | Mort | Funérailles | Intéressant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | 3. majors | dítě | Karl, syn feuerwerkera Christopha KUMMERT | 1 | katolík | ? | Zámek 1 | 01.10.1784 | 03.10.1784 | ||||||
| 2. | Rakouská armáda - ? | nosič zbraní | Anton SCHWAB, sloužící u jeho výsosti knížete Karla LICHTENSTEIN | 36 | katolík | ? | Zámek 1 | 30.10.1784 | 01.11.1784 | |||||||
| 3. | Rakouská armáda - FAR ? | Ratzenböck | kanonýr | Johann HUBER | 20 | katolík | ? | Zámek 1 | 06.11.1784 | 08.11.1784 | ||||||
| 4. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | dítě | Anton, syn kanonýra Antona REINHART | 1 | katolík | ? | Zámek 1 | 01.12.1784 | 02.12.1784 | |||||||
| 5. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | kanonýr | Kaspar HAMBÖCK | 42 | katolík | ? | Zámek 1 | 04.12.1784 | 06.12.1784 | |||||||
| 6. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Xaver | kanonýr | Joseph APPELT | 46 | katolík | plicní vodnatelnost | Zámek 1 | 03.01.1785 | 04.01.1785 | ||||||
| 7. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | dítě | Barbara, dcera kanonýra Nikolause HOLLUB | 11 | katolík | průjem | Zámek 1 | 16.01.1785 | 18.01.1785 | |||||||
| 8. | Rakouská armáda - Posádkové dělostřelectvo Vídeň | žena | Veronica, manželka poručíka Adalberta LINDTNER | 49 | katolík | ? | Neubau 103 | 02.02.1785 | 04.02.1785 | |||||||
| 9. | Rakouská armáda - civilní oběť | dítě | Maria Anna, dcera komorníka na zámku Kajetana PAMEL | 1 | katolík | ? | Zámek 1 | 25.02.1785 | 27.02.1785 | |||||||
| 10. | Rakouská armáda - FAR ? | kanonýr | Wenzel BENESCH | 37 | katolík | TBC | Zámek 1 | 01.03.1785 | 03.03.1785 | |||||||
| 11. | Rakouská armáda - ? | dovolenkář vojín | Joseph KRIEGER | 43 | katolík | ? | č.p. 62 | 03.03.1785 | 05.03.1785 | |||||||
| 12. | Rakouská armáda - FAR ? | kanonýr | Mathias HERMANN | 54 | katolík | plicní nedostatečnost | Zámek 1 | 08.03.1785 | 10.03.1785 | |||||||
| 13. | Rakouská armáda - FAR ? | dítě | Sebastian, syn Anny BENESCHIN, vdovy kanonýra | 2 | katolík | ? | Zámek 1 | 14.03.1785 | 16.03.1785 | |||||||
| 14. | Rakouská armáda - FAR ? | dítě | Anton, syn kanonýra Mathiase KRZEPELKA | 4 | katolík | ? | Zámek 1 | 28.03.1785 | 30.03.1785 | |||||||
| 15. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | kanonýr | Florian BURK | 27 | katolík | TBC | Zámek 1 | 10.04.1785 | 12.04.1785 | |||||||
| 16. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | dítě | Franz, syn kanonýra Adalberta BENDOWSKY | 2 | katolík | ? | Zámek 1 | 14.04.1785 | 16.04.1785 | |||||||
| 17. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | kanonýr | Andreas KRICKINGER | 39 | katolík | ? | Zámek 1 | 19.04.1785 | 21.04.1785 | |||||||
| 18. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Oppenritter | podkanonýr | Jakob LEMARSTCHÜTZ | 21 | katolík | horečka | Zámek 1 | 04.05.1785 | 05.05.1785 | ||||||
| 19. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | kanonýr | Georg HASSLINGER | 25 | katolík | zánět střev a žaludku | Zámek 1 | 30.05.1785 | 01.06.1785 | |||||||
| 20. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | obristleu. | dítě | Theresia, dcera kanonýra Antona KOLLOWITZ | 3 | katolík | psotník | Zámek 1 | 27.06.1785 | 28.06.1785 | ||||||
| 21. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Oppenritter | dítě | Maximilian, syn kanonýra Franze STICH | 10 týdnů | katolík | TBC | Zámek 1 | 30.06.1785 | 01.07.1785 | ||||||
| 22. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Feuerstein | kanonýr | Blasius SCHMIDT | 17 | katolík | utonutí při koupání | Zámek 1 | 30.06.1785 | 01.07.1785 | ||||||
| 23. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | 3.major | dítě | ? syn feldwebela Johanna HEINN | 0 | katolík | po porodu | Zámek 1 | 04.07.1785 | 05.07.1785 | ||||||
| 24. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Feuerstein | dítě | Johann Nepomuk, syn kanonýra Augustina RATHGEBER | 7 týdnů | katolík | psotník | Zámek 1 | 06.07.1785 | 07.07.1785 | ||||||
| 25. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | 3.major | dítě | Karl, syn kanonýra Heinricha JELKY | 9 dnů | katolík | TBC | Zámek 1 | 22.07.1785 | 23.07.1785 | ||||||
| 26. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | 3. majors | dvojčata | Anna, dcera kanonýra Sigmunda HIMMELBAUER | 1 den | katolík | ? | Zámek 1 | 26.07.1785 | 28.07.1785 | ||||||
| 27. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | 3. majors | dvojčata | Jakob, syn kanonýra Sigmunda HIMMELBAUER | 7 dnů | katolík | zánět | Zámek 1 | 01.08.1785 | 02.08.1785 | ||||||
| 28. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | dítě | ? syn kanonýra Johanna KUNZ | 0 | katolík | po porodu | Zámek 1 | 19.08.1785 | 20.08.1785 | |||||||
| 29. | Rakouská armáda - FAR ? | kanonýr | Johann STEINLEIN | 24 | katolík | utonutí, soudně ohledán | Zámek 1 | 26.09.1785 | 08.10.1785 | |||||||
| 30. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | dítě | Anna, dcera kaprála Josepha SCHWARZENBACH | 1 | katolík | psotník | Zámek 1 | 15.12.1785 | 17.12.1785 | |||||||
| 31. | Rakouská armáda - ? | žena | Elisabeth, manželka bývalého hauptmanna Franze von AUROCHER | 60 | katolík | ? | č.p. 10 | 14.01.1786 | 16.01.1786 | |||||||
| 32. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | kanonýr | Friderich EIBT | 29 | katolík | katar | Zámek 1 | 20.01.1786 | 22.01.1786 | |||||||
| 33. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | kanonýr | Joseph HAINZL | 47 | katolík | TBC | Zámek 1 | 31.01.1786 | 01.02.1786 | |||||||
| 34. | Rakouská armáda - ? | bombardýr | Joseph PRZEBORSKY | 38 | katolík | zánět | Zámek 1 | 24.03.1786 | 26.03.1786 | |||||||
| 35. | Rakouská armáda - ? | bývalý hauptmann | Franz von AUROCHER | 76 | katolík | ? | č.p. 10 | 03.04.1786 | 05.04.1786 | |||||||
| 36. | Rakouská armáda - FAR ? | dítě | Maria Anna, dcera Kathariny HAMBECKIN, vdovy kanonýra | 13 | katolík | zánět | Zámek 1 | 07.04.1786 | 09.04.1786 | |||||||
| 37. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | kanonýr | Franz SCHRAMKA | 47 | katolík | utonutí | Zámek 1 | ? | 27.04.1786 | |||||||
| 38. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Feuerstein | žena | Appolonia, manželka fouriera Heinricha ZEINNER | 52 | katolík | zápal plic | Zámek 1 | 23.05.1786 | 25.05.1786 | ||||||
| 39. | Rakouská armáda - civilní oběť | žena | Maria Anna, manželka nákupčí zámku Anton ZELLER | 64 | katolík | TBC | Zámek 1 | 27.05.1786 | 29.05.1786 | |||||||
| 40. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Feuerstein | kanonýr | Johann PASECK | 22 | katolík | tyfus | Zámek 1 | 03.06.1786 | 05.06.1786 | ||||||
| 41. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Feuerstein | podkanonýr | Veit BISCHOF | 27 | katolík | tyfus | Zámek 1 | 18.06.1786 | 19.06.1786 | ||||||
| 42. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | kanonýr | Mathias SCHATZL | 22 | katolík | mrtvice | Zámek 1 | 26.06.1786 | 28.06.1786 | |||||||
| 43. | Rakouská armáda - civilní oběť | žena | Anna Maria BUNKIN | 20 | katolík | svobodná | služebná | zánět | Zámek 1 | 24.07.1786 | 25.07.1786 | |||||
| 44. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | kanonýr | Martin MILLER | 27 | katolík | ? | Zámek 1 | 14.08.1786 | 16.08.1786 | |||||||
| 45. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | kanonýr | Wenzel SCHMITSCHINA | 28 | katolík | ? | Zámek 1 | 15.08.1786 | 17.08.1786 | |||||||
| 46. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | kanonýr | Joseph SCHACHNER | 30 | katolík | krvavá úplavice | Zámek 1 | 25.08.1786 | 27.08.1786 | |||||||
| 47. | Rakouská armáda - Kasárna na zámku | dítě | Katharina, dcera hausmeistera Kajetana BAMB(E)L | 6,5 | katolík | ? | Zámek 1 | 25.08.1786 | 27.08.1786 | |||||||
| 48. | Rakouská armáda - FAR ? | invalida kanonýr | Joseph Wenzel REALER | 42 | katolík | ? | Zámek 1 | 01.09.1786 | 03.09.1786 | |||||||
| 49. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | dítě | Ignatz, syn kanonýra Josepha DOLLESHAD | 2,5 | katolík | ? | Zámek 1 | 01.09.1786 | 03.09.1786 | |||||||
| 50. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | kanonýr | Martin RAUSCHER | 26 | katolík | ? | Zámek 1 | 13.09.1786 | 15.09.1786 | |||||||
| 51. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | kanonýr | Franz ORNECK | 27 | katolík | břišní tyfus | Zámek 1 | 08.10.1786 | 10.10.1786 | |||||||
| 52. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | dítě | Karl, syn kaprála Josepha ROESLER | 14 měsíců | katolík | TBC | Zámek 1 | 09.12.1786 | 11.12.1786 | |||||||
| 53. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | dítě | Theresia, dcera kaprála Josepha SCHWAB | 1 | katolík | psotník | Zámek 1 | 12.12.1786 | 14.12.1786 | |||||||
| 54. | Rakouská armáda - IR 03. E.H. Carl Ludw. | vojín | Peter ZIPFER | ? | katolík | ? | Zámek 1 | 25.01.1787 | 27.01.1787 | |||||||
| 55. | Rakouská armáda - Kasárna na zámku | dítě | Leopold, syn magazinera Georga APPEL | 3,5 | katolík | smrtelně opařen vařící vodou | Zámek 1 | 09.03.1787 | 11.03.1787 | |||||||
| 56. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | dítě | Mathias, syn kanonýra Mathiase MÜLLER | 1,5 | katolík | TBC | Zámek 1 | 10.03.1787 | 12.03.1787 | |||||||
| 57. | Rakouská armáda - Kasárna na zámku | bývalý poručík správce kasáren | Johann Baptist MARIANO | 66 | katolík | zánět | Zámek 1 | 11.03.1787 | 13.03.1787 | |||||||
| 58. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | dítě | Theresia, dcera kanonýra Paula PERSCHKA | 3 měsíce | katolík | psotník | Zámek 1 | 12.03.1787 | 14.03.1787 | |||||||
| 59. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | kanonýr | Franz BALLY | 45 | katolík | horečka | Zámek 1 | 02.04.1787 | 04.04.1787 | |||||||
| 60. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | dítě | Johann, syn kanonýra Antona PITTERMANN | 3 | katolík | záškrt | Zámek 1 | 01.05.1787 | 03.05.1787 | |||||||
| 61. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | dítě | Joseph, syn kanonýra Josepha STRAMAT | 6 | katolík | TBC | Zámek 1 | 23.05.1787 | 25.05.1787 | |||||||
| 62. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | kanonýr | Jakob JUNY | 27 | katolík | tyfus | Zámek 1 | 27.05.1787 | 29.05.1787 | |||||||
| 63. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | dítě | Bernhard, syn kaprála Josepha CZIHATSCHECK | 1,5 | katolík | psotník | Zámek 1 | 29.05.1787 | 31.05.1787 | |||||||
| 64. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | podchirurg | Johann DUCHA | 49 | katolík | TBC | Zámek 1 | 11.06.1787 | 13.06.1787 | |||||||
| 65. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | dítě | Maria Klara, dcera kaprála Josepha CZIHATSCHEK | 3,5 | katolík | horečka | Zámek 1 | 17.06.1787 | 19.06.1787 | |||||||
| 66. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | kanonýr | Franz PROHASKA | 33 | katolík | ? | Zámek 1 | 22.06.1787 | 24.06.1787 | |||||||
| 67. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | kanonýr | Joseph RUMMEL | 25 | katolík | slabost | Zámek 1 | 26.06.1787 | 28.06.1787 | |||||||
| 68. | Rakouská armáda - FAR ? | žena | Rosalia WITTMANIN, manželka kanonýra | 39 | katolík | zánět střev | Zámek 1 | 22.07.1787 | 24.07.1787 | |||||||
| 69. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | dítě | ? dcera kaprála Jakoba SPOR | 10 minut | katolík | slabost | Zámek 1 | 25.07.1787 | 26.07.1787 | |||||||
| 70. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | podkanonýr | Joseph Paul ENGELMAYR | 32 | katolík | tyfus | Zámek 1 | 28.07.1787 | 30.07.1787 | |||||||
| 71. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | dítě | Anton, syn feldwebela Petera KLIMANN | 10 hodin | katolík | zánět střev | Zámek 1 | 30.07.1787 | 01.08.1787 | |||||||
| 72. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | kanonýr | Anton POGL | 38 | katolík | neštovice | Zámek 1 | 04.08.1787 | 06.08.1787 | |||||||
| 73. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | dítě | Eleonora, dcera kanonýra Johanna Michela MOSER | 1 | katolík | neštovice | Zámek 1 | 13.08.1787 | 15.08.1787 | |||||||
| 74. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | dítě | Joseph, syn kanonýra Josepha POSCHMORNY | 10 měsíců | katolík | neštovice | Zámek 1 | 22.09.1787 | 24.09.1787 | |||||||
| 75. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | dítě | Joseph, syn podporučíka Josepha SIGL | 2 | katolík | neštovice | Zámek 1 | 01.10.1787 | 02.10.1787 | |||||||
| 76. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | 1. majors | dítě | Albert, syn kaprála Ludwiga WÖBERA | 4 | katolík | neštovice | Zámek 1 | 15.11.1787 | 17.11.1787 | ||||||
| 77. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | dítě | Peter, syn kanonýra Jakoba SCHMIDT | 2 měsíce | katolík | neštovice | Zámek 1 | 17.12.1787 | 19.12.1787 | |||||||
| 78. | Rakouská armáda - FAR ? | dítě | Anna Maria, dcera oberkaninýra Adalberta OUSCHKO | 1 | katolík | černý kašel | Zámek 1 | 18.03.1788 | 19.03.1788 | |||||||
| 79. | Rakouská armáda - FAR 03. Bärnkopp Wez. | 3. majors | podkanonýr | Franz SCHIESSEL | Waltersdorf | Morava | 21 | katolík | utonutí v Dunaji | Zámek 1 | 28.07.1788 | 05.08.1788 | ||||
| 80. | Rakouská armáda - Kasárna na zámku | dítě | Gregor, syn hausmeistera Kajetana BAMB(E)L | 2 | katolík | tyfus | Zámek 1 | 08.09.1788 | 09.09.1788 | |||||||
| 81. | Rakouská armáda - FAR 03. Bärnkopp Wez. | dítě | Franziska, dcera kaprála Georga ERTL | 6 měsíců | katolík | TBC | Zámek 1 | 05.10.1788 | 06.10.1788 | |||||||
| 82. | Rakouská armáda - Kasárna na zámku | žena | Katharina, manželka správce kasáren Lorenze WINKELHOFER | 34 | katolík | vodnatelnost a TBC | Zámek 1 | 22.11.1788 | 24.11.1788 | |||||||
| 83. | Rakouská armáda - FAR 01. Penzenstein Jos. | 1. majors | dítě | Anna Barbara, dcera kanonýra Josepha JAROLIM | 7 měsíců | katolík | psotník | Zámek 1 | 10.12.1788 | 11.12.1788 | ||||||
| 84. | Rakouská armáda - Kasárna na zámku | žena | Barbara, manželka magazinera Georga APPEL | 44 | katolík | TBC | Zámek 1 | 28.12.1788 | 30.12.1788 | |||||||
| 85. | Rakouská armáda - FAR 01. Penzenstein Jos. | 1. majors | podkanonýr | Johann TUCHOWSKY | 27 | katolík | Nalezen zamrzlý ve sněhu u Ramersdorfu | 27.12.1789 | 09.01.1789 | |||||||
| 86. | Rakouská armáda - ? | žena | Magdalena KUNIN, vdova rittmeistera | 72 | katolík | TBC | Zámek 1 | 30.01.1789 | 31.01.1789 | |||||||
| 87. | Rakouská armáda - IR 24. Preiss Franz | oberst | dítě | Anna Maria, dcera Anny Marie SCHNEIDERIN, vdovy vojáka | 1 | katolík | katar | Zámek 1 | 07.04.1789 | 08.04.1789 | ||||||
| 88. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | žena | Catharina, manželka podplukovníka Johanna RESCH von LEEWALD | 49 | katolík | žloutenka | Zámek 1 | 25.06.1789 | 26.06.1789 | |||||||
| 89. | Rakouská armáda - IR 35. Brentano Ant. | Notum | vojín | Christian REHME | 40 | katolík | tyfus | Zámek 1 | 18.12.1789 | 19.12.1789 | ||||||
| 90. | Rakouská armáda - IR 35. Brentano Ant. | 2. majors | žena | Anna Maria, manželka vojína Gotlieba OPTANKELLER | ? | katolík | tyfus | Zámek 1 | 21.12.1789 | 22.12.1789 | ||||||
| 91. | Rakouská armáda - IR 35. Brentano Ant. | Hanalehen | vojín | Mathias STRASNITZ | 21 | katolík | tyfus | Zámek 1 | 23.12.1789 | 24.12.1789 | ||||||
| 92. | Rakouská armáda - IR 35. Brentano Ant. | Notum | vojín | Gottlieb LANG | 35 | katolík | tyfus | Zámek 1 | 24.12.1789 | 26.12.1789 | ||||||
| 93. | Rakouská armáda - IR 35. Brentano Ant. | Winkler | vojín | Mathias WEROSCHECK | 24 | katolík | tyfus | Zámek 1 | 28.12.1789 | 29.12.1789 | ||||||
| 94. | Rakouská armáda - IR 35. Brentano Ant. | Szovich | führer | Johann PERLT | 46 | katolík | tyfus | Zámek 1 | 03.01.1790 | 04.01.1790 | ||||||
| 95. | Rakouská armáda - IR 35. Brentano Ant. | Winkler | vojín | Thomas BEIMEL | 30 | katolík | tyfus | Zámek 1 | 05.01.1790 | 07.01.1790 | ||||||
| 96. | Rakouská armáda - IR 35. Brentano Ant. | Winkler | vojín | Andreas SCHREINER | 36 | katolík | zápal plic | Zámek 1 | 12.01.1790 | 13.01.1790 | ||||||
| 97. | Rakouská armáda - FAR ? | invalida kanonýr | Johann BARTL | 58 | katolík | chrlení krve | Zámek 1 | 08.04.1790 | 09.04.1790 | |||||||
| 98. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | obristleu. | dítě | Anna, dcera kanonýra Franze DEUTER | 7 | katolík | neštovice | Zámek 1 | 09.02.1791 | 10.02.1791 | ||||||
| 99. | Rakouská armáda - IR 23. G.H. Ferdinand Toscana | vojín | Mathias GOLL | ? | katolík | za průchodu | č.p. 15 | 10.02.1791 | 11.02.1791 | |||||||
| 100. | Rakouská armáda - Fuselier Artillerie batt. | Strasoldo | dvojčata | Joseph, syn kaprála Johanna REICHMANN | 3 hodiny | katolík | slabost | Zámek 1 | 15.02.1791 | 16.02.1791 | ||||||
| 101. | Rakouská armáda - Fuselier Artillerie batt. | Strasoldo | dvojčata | Johann, syn kaprála Johanna REICHMANN | 1 den | katolík | slabost | Zámek 1 | 16.02.1791 | 17.02.1791 | ||||||
| 102. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Steyer | dítě | Juliana, dcera poručíka Josepha SIGL | 3,5 | katolík | TBC | Zámek 1 | 01.03.1791 | 02.03.1791 | ||||||
| 103. | Rakouská armáda - Fuselier Artillerie batt. | Strasoldo | dítě | Johann DUCHO, syn vojína Jojanna DUCHO | 1,5 hodiny | katolík | předčasný porod | Zámek 1 | 14.03.1791 | 15.03.1791 | ||||||
| 104. | Rakouská armáda - Fuselier Artillerie batt. | Strasoldo | vojín | Martin KNEUSEL | 38 | katolík | horečka | Zámek 1 | 05.04.1791 | 06.04.1791 | ||||||
| 105. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Hambsa | kanonýr | Michael HUBER | 28 | katolík | zápal plic | Zámek 1 | 25.04.1791 | 26.04.1791 | ||||||
| 106. | Rakouská armáda - Fuselier Artillerie batt. | Strasoldo | vojín | Johann JABORSKY | 45 | katolík | zánět | Zámek 1 | 09.05.1791 | 10.05.1791 | ||||||
| 107. | Rakouská armáda - NGI 12. Deutschbanatisches | žena | Theresia, manželka hauptmanna Ludwiga chevalier de le BRUN | 29 | katolík | TBC | Zámek 1 | 24.07.1791 | 26.07.1791 | |||||||
| 108. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | 2. majors | kanonýr | Andreas SCHAMERER | 29 | katolík | horečka | Zámek 1 | 25.07.1791 | 26.07.1791 | ||||||
| 109. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Hambsa | dítě | ? dcera kaprála Kaspara BECK | 0 | katolík | předčasný porod | Zámek 1 | 29.07.1791 | |||||||
| 110. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Lepen | dítě | Katharina, dcera nadporučíka Josepha SIGL | 1,5 | katolík | psotník | Zámek 1 | 22.08.1791 | 23.08.1791 | ||||||
| 111. | Rakouská armáda - Kasárna na zámku | dítě | Anna Franziska, dcera hospodského Antona ZELLER | 13 dnů | katolík | psotník | Zámek 1 | 24.08.1791 | 25.08.1791 | |||||||
| 112. | Rakouská armáda - Kasárna na zámku | podomek v kasárnách | Johann KÜHNER | 41 | katolík | úplavice | Zámek 1 | 03.09.1791 | 04.09.1791 | |||||||
| 113. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Hornich | dítě | ? dcera kaprála Gottlieba HERROLD | 0 | katolík | mrtvě narozené | Zámek 1 | 11.09.1791 | |||||||
| 114. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Hornig | dítě | Juliana, dcera kanonýra Kristiana HÜLLER | 9 dnů | katolík | psotník | Zámek 1 | 06.11.1791 | 07.11.1791 | ||||||
| 115. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | 1. majors | kanonýr | Johann FINK | 34 | katolík | vodnatelnost | Zámek 1 | 19.11.1791 | 20.11.1791 | ||||||
| 116. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Maurer | kanonýr | Karl MORAVY | 23 | katolík | Utopil se v pominutí smyslů u Mühlbachu | 25.11.1791 | 29.11.1791 | |||||||
| 117. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Ledent | dítě | Michael, syn kanonýra Oswalda MATSCHECK | 3 měsíce | katolík | TBC | Zámek 1 | 19.02.1791 | 20.02.1791 | ||||||
| 118. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Strickstrock | kanonýr | Franz FÖGER | 26 | katolík | chrlení krve | Zámek 1 | 24.01.1792 | 26.01.1792 | ||||||
| 119. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Ledent | dítě | Anna, dcera kanonýra Jakoba KLINSHICK | 9 týdnů | katolík | psotník | Zámek 1 | 23.02.1792 | 24.02.1792 | ||||||
| 120. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | 1.majors | dítě | Johann Baptist, syn kanonýra Simona RIESSNER | 11 měsíců | katolík | TBC | Zámek 1 | 06.04.1792 | 07.04.1792 | ||||||
| 121. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Strickstrock | dítě | Dorothea, dcera kanonýra Adalberta BAROCH | 3 měsíce | katolík | TBC | Zámek 1 | 02.06.1792 | 03.06.1792 | ||||||
| 122. | Rakouská armáda - Fuselier Artillerie batt. | obristleu. | vojín | Johann EMMINGER | 23 | katolík | Sebevražda oběšením v pominutí smyslů | Zámek 1 | 11.06.1792 | 13.06.1792 | ||||||
| 123. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Strickstrock | dítě | Wenzl, syn zemřelého kanonýra Johanna WORELL | 7 měsíců | katolík | TBC | Zámek 1 | 18.07.1792 | 19.07.1792 | ||||||
| 124. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Leppen | dítě | Konstanzia, dcera kanonýra Andrease RECHFELD | 1 | katolík | TBC | Zámek 1 | 12.08.1792 | 13.08.1792 | ||||||
| 125. | Rakouská armáda - FAR 02. Thurn Franz. | Hornig | dítě | Magdalena Franziska, dcera kaprála Ignatze GÖTZL | 6 měsíců | katolík | úplavice | Zámek 1 | 27.09.1792 | 28.09.1792 | ||||||
| 126. | Rakouská armáda - Fuselier Artillerie batt. | dítě | Gabriel Heinrich, syn kapitan-lieutenanta Heinricha ELGER | 3 měsíce | katolík | zánět | Zámek 1 | 13.08.1793 | 14.08.1793 | |||||||
| 127. | Rakouská armáda - Kasárna na zámku | hospodský | Anton ZELLER | 68 | katolík | vodnatelnost | Zámek 1 | 03.11.1793 | 05.11.1793 | |||||||
| 128. | Rakouská armáda - Kasárna na zámku | vrchní číšník | Lorenz DUMMERT, sloužící u kasárenské hospodské Anny Marie ZELLER | 27 | katolík | zánět mozku | Zámek 1 | 08.12.1793 | 10.12.1793 | |||||||
| 129. | Rakouská armáda - Kasárna na zámku | žena | Anna Maria, manželka hausmeistera Kajetana PAMEL | 47 | katolík | tyfus | Zámek 1 | 18.12.1793 | 20.12.1793 | |||||||
| 409. | Francouzská armáda - zajatec | fusilier | Ludwig LACHEHTER | Zámek 1 | 21.12.1793 | 22.12.1793 | Pohřben do země na břehu Dunaje. | |||||||||
| 410. | Francouzská armáda - zajatec | fusilier | Anton MONA | Zámek 1 | 21.12.1793 | 22.12.1793 | Pohřben do země na břehu Dunaje. | |||||||||
| 411. | Francouzská armáda - zajatec | fusilier | Jacob KODAR | Zámek 1 | 21.12.1793 | 22.12.1793 | Pohřben do země na břehu Dunaje. | |||||||||
| 412. | Francouzská armáda - zajatec | fusilier | Johann LEBUSSIE | Zámek 1 | 21.12.1793 | 22.12.1793 | Pohřben do země na břehu Dunaje. | |||||||||
| 413. | Francouzská armáda - zajatec | fusilier | Johann DENIE | Zámek 1 | 21.12.1793 | 22.12.1793 | Pohřben do země na břehu Dunaje. | |||||||||
| 414. | Francouzská armáda - zajatec | fusilier | Sebastian LORAIN | Zámek 1 | 21.12.1793 | 22.12.1793 | Pohřben do země na břehu Dunaje. | |||||||||
| 415. | Francouzská armáda - zajatec | korporal | Stephan RODEL | Zámek 1 | 21.12.1793 | 22.12.1793 | Pohřben do země na břehu Dunaje. | |||||||||
| 416. | Francouzská armáda - zajatec | fusilier | Johann DEGUT | Zámek 1 | 21.12.1793 | 22.12.1793 | Pohřben do země na břehu Dunaje. | |||||||||
| 417. | Francouzská armáda - zajatec | kanonýr | Peter NOROL | Zámek 1 | 21.12.1793 | 22.12.1793 | Pohřben do země na břehu Dunaje. | |||||||||
| 418. | Francouzská armáda - zajatec | fusilier | Joseph GALLES | Zámek 1 | 21.12.1793 | 22.12.1793 | Pohřben do země na břehu Dunaje. | |||||||||
| 419. | Francouzská armáda - zajatec | fusilier | Lorenz SCHELL | Zámek 1 | 21.12.1793 | 22.12.1793 | Pohřben do země na břehu Dunaje. | |||||||||
