| Число | Полк | Батальон | Компания (компания) | Ранг | Имя, фамилия | Место рождения | Страна | Возраст | Религия | Статус | Род занятий | Болезнь | Место смерти | Смерть | Похороны | Интересно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rakouská armáda - FAR ? | žena | Katharina, manželka mladšího kolářského mistra Nikoluse JESTADTA | 28 | katolík | zánět dýchacích cest | Hohen Brücke 148 | 03.01.1796 | 04.01.1796 | |||||||
| 2. | Rakouská armáda - Zásobování | dítě | Georg, syn hauptmanna Georga POLITZKY | 11 dnů | katolík | psotník | Hohen Brücke 154 | 18.01.1796 | 20.01.1796 | |||||||
| 3. | Francouzská armáda starého režimu | generalfeldmarschallleutenant | Adelheid Anton, hrabě von BOISTEL, rytíř Sv. Ludvíka | 60 | katolík | mrtvice | Vorderer Schenken Str.52 | 19.01.1796 | 21.01.1796 | |||||||
| 4. | Rakouská armáda - ? | pensionovaný generalfeldwachtmeister | Rudolph Ludwig von RIPKE, rytíř řádu Marie Theresie | 74 | katolík | mrtvice | Schottenbastey 115 | 04.02.1796 | 05.02.1796 | |||||||
| 5. | Rakouská armáda - Dvorní válečná rada - justice | dítě | Zezilia, dcera general auditora poručíka Thomase von ORLANDINI | 7 | katolík | zánět hrdla | Rosengasse 63 | 19.04.1796 | 21.04.1796 | |||||||
| 6. | Rakouská armáda - Dvorní válečná kancelář | dítě | Anton, syn kancelářskeho sluhy Georga WIRMSCHIMMELA | 4 | katolík | neštovice | Mölkerbastey 93 | 30.04.1796 | 01.05.1796 | |||||||
| 7. | Rakouská armáda - Dvorní válečná účtárna | dítě | Franziska, dcera účetního důstojníka Karla Tobiase HUBERA | 4 | katolík | TBC | Mölkerbastey 85 | 22.05.1796 | 24.05.1796 | |||||||
| 8. | Rakouská armáda - Posádkový dělostřelecký úřad | žena | Katharina, manželka kaprála Mathiase SCHWARZE | 49 | katolík | tyfus | Elend 190 | 28.05.1796 | 29.05.1796 | |||||||
| 9. | Rakouská armáda - ? | žena | Katharina BARRWITH, vdova po rechnungsführeru | 76 | katolík | zápal plic | Salzgriess 216 | 17.06.1796 | 18.06.1796 | |||||||
| 10. | Rakouská armáda - Dvorní válečná rada | registrator | Joseph NATTERMANN | 50 | katolík | mrtvice | Beim Fedrl 5 | 25.06.1796 | 26.06.1796 | |||||||
| 11. | Rakouská armáda - Dvorní válečná rada - justice | dítě | Joseph, syn general auditora poručíka Thomase von ORLANDINI | 2 | katolík | břišní tyfus | Rosengasse 63 | 08.07.1796 | 10.07.1796 | |||||||
| 12. | Rakouská armáda - Dvorní válečná účtárna | dítě | Sigmund, syn účetního důstojníka Kapla STAKELEYE | 3 | katolík | břišní tyfus | Tieffengraben 232 | 26.08.1796 | 27.08.1796 | |||||||
| 13. | Rakouská armáda - Dvorní válečná účtárna | dítě | Marianna, dcera adjunkta protokolistu Johanna MAYERA | 1 rok | katolík | psotník od zubů | Freyung 165 | 09.09.1796 | 11.09.1796 | |||||||
| 14. | Polská královská armáda | žena | Elisabeth, manželka bývalého leibgardistu Nicolause CURIENA | 55 | katolík | TBC | Teinfalt Str. 82 | 03.10.1796 | 05.10.1796 | |||||||
| 15. | Rakouská armáda - ? | dítě | Karl, syn generalfeldmarschallleutenanta Karla von STERNTHALLA | 3 | katolík | TBC | Hohen Brücke 149 | 04.10.1796 | 05.10.1796 | |||||||
| 16. | Rakouská armáda - Hlavní pokladna válečných invalidů | pokladník | Johann Wilhelm WENZEL | 67 | katolík | zápal plic | Salzgriess 193 | 17.10.1796 | 19.10.1796 | |||||||
| 17. | Rakouská armáda - Dvorní válečná rada - justice | dítě | Barbara, dcera general auditora poručíka Thomase von ORLANDINI | 13 | katolík | tyfus | Rosengasse 63 | 20.11.1796 | 21.11.1796 | |||||||
| 18. | Rakouská armáda - Polní zbrojní úřad | pensionovaný registrator | Franz von ROTTENSTETTER | 75 | katolík | zápal plic | Hohen Brücke 151 | 10.12.1796 | 12.12.1796 | |||||||
| 19. | Rakouská armáda - ? | žena | Maria Anna LORENTZIN, vdova po kaprálu | 78 | katolík | mrtvice | Hohen Brücke 150 | 16.12.1796 | 17.12.1796 | |||||||
| 20. | Rakouská armáda - Dvorní válečná účtárna | účetní rada | Franz TRUCKMÜLLER | 78 | katolík | vysílení | Salzgries 195 | 26.01.1797 | 28.01.1797 | |||||||
| 21. | Rakouská armáda - Posádka | žena | Katharina SHINK, vdova po puškaři | 60 | katolík | slabost nervů | Arsenal 190 | 05.02.1797 | 06.02.1797 | |||||||
| 22. | Rakouská armáda - Válečný úvěrový úřad | dítě | Karolina, dcera po úředníku Josephu WÖBERU | 3 | katolík | tyfus | Teinfalt Str. 77 | 12.02.1797 | 13.02.1797 | |||||||
| 23. | Rakouská armáda - ? | dítě | Elisabetha, dcera bývalého podporučíka Aloyse von GRAVISS | 3 měsíce | katolík | psotník | Teinfalt Str. 110 | 15.02.1797 | 17.02.1797 | |||||||
| 24. | Rakouská armáda - Zásobování | Proviantní oddíl | dítě | Klara, dcera pekaře Leonarda WEISSE | 3 | katolík | psotník | Salzgriess 221 | 15.02.1797 | 17.02.1797 | ||||||
| 25. | Rakouská armáda - Polní válečná kancelář | koncipista | Karl LINDERL | 38 | katolík | mrtvice | Freyung 163 | 05.04.1797 | 06.04.1797 | |||||||
| 26. | Rakouská armáda | generalmajor - komoří | Franz Joseph von GAVRE | 66 | katolík | tyfus | Hohen Brücke 150 | 11.04.1797 | 13.04.1797 | |||||||
| 27. | Rakouská armáda - Vídeňské Posádkové dělostřelectvo | dítě | Johann, syn feldwebela Johanna JUNGMANNA | 1 rok | katolík | TBC | Renngasse 148 | 05.05.1797 | 06.05.1797 | |||||||
| 28. | Rakouská armáda - FAR 02. Kollowrat Carl. | nadporučík | Johann Georg SWOBODA | 49 | katolík | zánět hrdla | Salzgriess 207 | 06.05.1797 | 08.05.1797 | |||||||
| 29. | Rakouská armáda - Opevnění | dítě | Karl, syn kaprála Philippa KLEBERA | 6 | katolík | tyfus | Neuen Thor 203 | 13.05.1797 | 14.05.1797 | |||||||
| 30. | Rakouská armáda | obristhofmarschall - nejvyšší dvorní maršálek | Ernest Christoph KAUNITZ RITTBERG, říšský kníže | 59 | katolík | TBC | Freyung 246 | 19.05.1797 | 20.05.1797 | |||||||
| 31. | Rakouská armáda - ? | granátník | Joseph DIWALD | Prusko | 26 | katolík | tyfus | Freyung 143 | 01.06.1797 | 02.06.1797 | ||||||
| 32. | Rakouská armáda - Dvorní válečná rada | registrator adjunkt | Franz Xaver GEITTER | 56 | katolík | mrtvice | Schottenhof 143 | 05.06.1797 | 09.06.1797 | |||||||
| 33. | Rakouská armáda - Zásobování | Proviantní oddíl | pekařský mistr | Heinrich BARTH | 53 | katolík | TBC | Elend 190 | 14.06.1797 | 16.06.1797 | ||||||
| 34. | Rakouská armáda - ? | dítě | Euchenia, dcera feldmarschallleutenanta Heinricha BELLEGARDA | 4 | katolík | tyfus | Teinfalt Str.72 | 09.08.1797 | 10.08.1797 | |||||||
| 35. | Rakouská armáda - FAR 02. Kollowrat Carl. | nadporučík | Joseph SCHRÖDEL | 48 | katolík | slabost nervů | Salzgriess 207 | 24.08.1797 | 26.08.1797 | |||||||
| 36. | Rakouská armáda - Posádka | žena | Marianna KERBL, vdova po mladší puškařském mistru | 70 | katolík | chrlení krve | Elend 190 | 29.08.1797 | 30.08.1797 | |||||||
| 37. | Rakouská armáda - Dvorní válečná účtárna | účetní důstojník kontrolor dvorní lékárny | Frant MÜLLER | 43 | katolík | zástava střev | Minoritenplatz 46 | 30.10.1797 | 01.11.1797 | |||||||
| 38. | Rakouská armáda - Vídeňské Posádkové dělostřelectvo | dítě | Sussana, dcera feldwebela Johanna JUNGMANNA | 4 | katolík | TBC | Renngasse 148 | 09.11.1797 | 11.11.1797 | |||||||
| 39. | Rakouská armáda - Vídeňské Posádkové dělostřelectvo | dítě | Eleonora, dcera feldwebela Johanna JUNGMANNA | 18 týdnů | katolík | zánět střev | Renngasse 148 | 17.12.1797 | 18.12.1797 | |||||||
| 40. | Rakouská armáda | Landmarschal Nieder Österreich | Franz Anton, hrabě KHEWENHÜLLER | 61 | katolík | břišní tyfus | Herrgasse 248 | 23.12.1797 | 25.12.1797 | |||||||
| 41. | Rakouská armáda - Opevnění | dítě | Josepha, dcera oberkaprála Augustina MASANETZE | 1 rok | katolík | psotník | Schottenbastey 116 | 30.12.1797 | 01.01.1798 | |||||||
| 42. | Rakouská armáda - Dvorní válečná účtárna | žena | Anna, manželka účetního důstojníka Johanna Wolfganga ZENGLERA | 42 | katolík | TBC | Hohen Brücke 151 | 01.02.1798 | 03.02.1798 | |||||||
| 43. | Rakouská armáda - ? | dítě | Josepha, dcera oberleutenanta Josepha BERGOWITZE | 5 měsíců | katolík | psotník | Gestätten 227 | 09.03.1798 | 10.03.1798 | |||||||
| 44. | Rakouská armáda - ? | žena | Josepha, hraběnka von WEISSENWOLF, vdova generalfeldwachtmeistera | 57 | katolík | zatvrdnutí podbřišku | Teinfalt Str. 82 | 28.03.1798 | 30.03.1798 | |||||||
| 45. | Polská královská armáda | general feldzeugmeister | kníže Kasimir SAPIEHA | 40 | katolík | břišní vodnatelnost | Teinfalt Str. 82 | 25.05.1798 | 28.05.1798 | |||||||
| 46. | Rakouská armáda - Dvorní válečná kancelář | dítě | Theresia, dcera kanzelisty Wenzela FICKERA | 1,5 roku | katolík | horečka | Tiefengraben 231 | 06.07.1798 | 07.07.1798 | |||||||
| 47. | Rakouská armáda - Dvorní válečná pokladna | kancelista | Franz LILY | 24 | katolík | TBC | Teinfalt Str. 76 | 19.07.1798 | 21.07.1798 | |||||||
| 48. | Rakouská armáda - Dvorní válečná účtárna | žena | Laurenzia von HELENSTEIN, vdova po účetním důstojníku | 58 | katolík | zánět dělohy | Neuen Thor 201 | 28.07.1798 | 29.07.1798 | |||||||
| 49. | Rakouská armáda - Neustadtten Militär Akademie | student žák | Nikolaus, syn Barbary vicomt de VILLERS, vdovy po plukovníku | 16 | katolík | vodnatelnost | Renngasse 160 | 29.07.1798 | 30.07.1798 | |||||||
| 50. | Rakouská armáda - Vídeňské Posádkové dělostřelectvo | dítě | Mathias, syn feldwebela Johanna JUNGMANNA | 7,5 | katolík | tyfus | Renngasse 148 | 16.08.1798 | 18.08.1798 | |||||||
| 51. | Rakouská armáda - Vídeňské Posádkové dělostřelectvo | žena | Veronika, manželka krejčovského mistra Antona HOBORKA | 32 | katolík | TBC | Elend 190 | 14.09.1798 | 15.09.1798 | |||||||
| 52. | Rakouská armáda - Dvorní válečná rada | žena | Magdalena PROSS, vdova po účetnickém dústojníku | 82 | katolík | stáří | Hohen Brücke 151 | 18.09.1798 | 20.09.1798 | |||||||
| 53. | Rakouská armáda - Dvorní válečná rada | účetní | Johann Philipp FRIEDRICH | 64 | katolík | zápal plic | Freyung 163 | 24.09.1798 | 25.09.1798 | |||||||
| 54. | Rakouská armáda - Josephischen Militär Akademie | žena | Barbara SCHINTLER, vdova po doktoru farmakologie | 39 | katolík | zánět střev | Tiefengraben 238 | 22.10.1798 | 23.10.1798 | |||||||
| 55. | Rakouská armáda - ? | žena | Anna JUNGBLUTH, vdova po hauptmannu | 61 | katolík | TBC | Schottenbastey 1240 | 06.11.1798 | 08.11.1798 | |||||||
| 56. | Rakouská armáda - Dvorní válečná rada | slečna | Josepha, dcera Franziska FRIEDRICH, vdova po účetním | 27 | katolík | ? | Freyung 163 | 25.11.1798 | 27.11.1798 | |||||||
| 57. | Rakouská armáda - Invaliden Kriegs Kassa | pensionovaný pokladník | Franz Christoph von MAYER | 75 | katolík | zápal plic | Freyung 163 | 10.12.1798 | 11.12.1798 | |||||||
| 58. | Rakouská armáda - Dvorní válečná účtárna | dítě | Maria Anna, dcera Theresie MÜLLER, dvovy po účetním důstojníku | 1 rok | katolík | zánět střev | Minorittengasse 46 | 27.03.1799 | 28.03.1799 | |||||||
| 59. | Rakouská armáda - ? | žena | Frederika, manželka generalfeldwachtmeistera Karla von KOLLONITZ | 55 | katolík | zápal plic | Freyung 71 | 26.03.1799 | 28.03.1799 | |||||||
| 60. | Rakouská armáda - Vídeňské Posádkové dělostřelectvo | dítě | Anna, dcera feuerwerkera Karla LUTZE | ? | katolík | TBC | Elend 190 | 02.04.1799 | 04.04.1799 | |||||||
| 61. | Rakouská armáda - Dvorní válečná účtárna | dítě | Anton, syn účetního důstojníka Ignatze TRACHA | 9 měsíců | katolík | horečka | Weisengraben 170 | 12.04.1799 | 13.04.1799 | |||||||
| 62. | Rakouská armáda - Arsenal | žena | Elisabeth, manželka vrchního hlídače Ignatze von KOLNICZKÝHO | 52 | katolík | TBC | Elend 190 | 18.04.1799 | 19.04.1799 | |||||||
| 63. | Rakouská armáda - CLR 13. Modena Herc. | bývalý poručík | Anton LISONA | 48 | katolík | plicní vodnatelnost | Schottenhofe 143 | 04.05.1799 | 05.05.1799 | |||||||
| 64. | Rakouská armáda - Opevnění | dítě | Karl Albert, syn kaprála Philippa KLEBERA | 7 dnů | katolík | psotník | Neuen Thor 203 | 05.05.1799 | 07.05.1799 | |||||||
| 65. | Rakouská armáda - Dvorní válečná rada - justice | slečna | Josepha GÖTZ, dcera registratora | 54 | katolík | TBC | Rossengasse 63 | 18.05.1799 | 20.05.1799 | |||||||
| 66. | Rakouská armáda - Teutchen Leibgarde | žena | Maria Anna,žena rittmeistera Antona von AMBACH | 49 | katolík | TBC | Strauchgasse 254 | 28.05.1799 | 30.05.1799 | |||||||
| 67. | Rakouská armáda - Dvorní válečná účtárna | dítě | Gottlieb, syn účetního důstojníka Josepha EISENHUTTA | 7 měsíců | katolík | vodnatelnost hlavy | Schwartern 387 | 05.06.1799 | 06.06.1799 | |||||||
| 68. | Francouzská armáda - ? | žena | Maria Anna, manželka francouzského hauptmanna Philippa Martina PAJONA | 32 | katolík | na zánět spolu s mrtvě narozeným synem | Schottenbastey 139 | 25.06.1799 | 27.06.1799 | |||||||
| 69. | Rakouská armáda - Militär Invaliden Haupt Kasse | důstojník | Karl Marzick von FLAMENFELD | 32 | katolík | ? | Mölkerhof 111 | 06.07.1799 | 08.07.1799 | |||||||
| 70. | Rakouská armáda - Dvorní válečná rada | registrator adjunkt | Michael GRÜLL | 67 | katolík | zápal plic | Tiefengraben 241 | 23.07.1799 | 25.07.1799 | |||||||
| 71. | Rakouská armáda - Dvorní válečná účtárna | dítě | Anna, dcera rechnungsführer adjunkta Josepha MODRILLA | 11 dnů | katolík | psotník | Hohen Brücke 155 | 29.07.1799 | 30.07.1799 | |||||||
| 72. | Rakouská armáda - Dvorní válečná rada | úřední sluha | Simon SCHISSLER | 73 | katolík | zánět střev | Tiefengraben 224 | 12.08.1799 | 13.08.1799 | |||||||
| 73. | Rakouská armáda - ? | žena | Helena POLD, vdova po hauptmannu protokolistu | 67 | katolík | záškrt | Renngasse 160 | 25.08.1799 | 27.08.1799 | |||||||
| 74. | Rakouská armáda - Dvorní válečná účtárna | žena | Josepha, manželka účetního rady Johanna MARKA | 43 | katolík | plicní vodnatelnost | Schottenhofe 143 | 23.09.1799 | 24.09.1799 | |||||||
| 75. | Rakouská armáda - Dvorní válečná účtárna | dítě | Ernest, syn účetního důstojníka Ignatze RARRELA | 3 měsíce | katolík | psotník | Höhen Brücke 385 | 12.10.1799 | 14.10.1799 | |||||||
| 76. | Rakouská armáda - ? | pensonovaný generálwachtmeister | Joseph, hrabě von KOLLONITZ | 58 | katolík | TBC | Teinfalt Str. 81 | 22.10.1799 | 23.10.1799 | |||||||
| 77. | Rakouská armáda - ? | husar | Veit KARONITZ | 50 | katolík | zápal plic | Salzgriess 215 | 17.11.1799 | 18.11.1799 | |||||||
| 78. | Rakouská armáda - Dvorní válečná kancelář | topič | Johann LENGERER | 77 | katolík | mrtvice | Schotten Thor 112 | 30.12.1799 | 01.01.1800 | |||||||
| 79. | Ruské velvyslanectví u francouzského dvora | tajný rada | Johan von SIMOLIN | 78 | katolík | mrtvice | Minoritten Platz 52 | 09.01.1800 | 11.01.1800 | |||||||
| 80. | Rakouská armáda - ? | dítě | Viktoria, dcera kaprála Kristopha LOREYE | 3 týdny | katolík | TBC | Salzgriess 207 Kasárna | 26.01.1800 | 27.01.1800 | |||||||
| 81. | Rakouská armáda - Zásobování | dítě | Katharina, dcera pekaře Paula POTHORN | 1 rok | katolík | vodnatelnost hlavy | Elend 190 | 03.02.1800 | 05.02.1800 | |||||||
| 82. | Rakouská armáda - ? | pensionovaný generálmajor | Julian, hrabě von PERTHOLINI | 73 | katolík | TBC | Minorittenplatz 48 | 04.02.1800 | 06.02.1800 | |||||||
| 83. | Rakouská armáda - ? | žena | Narzissa, manželka podplukovníka Josepha PESELE von KAZENBACH | 57 | katolík | slabost nervů | Hintern Schenken Str. 43 | 15.05.1800 | 17.05.1800 | |||||||
| 84. | Rakouská armáda - ? | štábní profous | Mathias WERNER | 73 | katolík | TBC | Neuen Thor 206 | 26.05.1800 | ||||||||
| 85. | Rakouská armáda - První osobní garda šlechticů Jeho Výsosti | žena | Maria Eva, manželka rittmeistera Josepha LEUFFERA | 70 | katolík | studený zápal | Renngasse 156 | 04.06.1800 | 05.06.1800 | |||||||
| 86. | Rakouská armáda - Artilerie Corps ? | oberfeuerwerker | Franz ULLRICH | 51 | katolík | tyfus | Salzgriess 215 | 23.06.1800 | 25.06.1800 | |||||||
| 87. | Rakouská armáda - ? | feldmarschallleutenant | Franz Joseph von KESSBORN | 76 | katolík | vodnatelnost | Minorittenplatz 45 | 04.07.1800 | 05.07.1800 | |||||||
| 88. | Rakouská armáda - ? | žena | Barbara ENTERS, vdova po nadporučíku | 37 | katolík | TBC | Salzgriess 214 | 20.07.1800 | 22.07.1800 | |||||||
| 89. | Rakouská armáda - Dvorní válečná účtárna | žena | Johanna KRIEGBAUM, vdova po účetním | 62 | katolík | zánět | Renngasse 156 | 28.07.1800 | 29.07.1800 | |||||||
| 90. | Rakouská armáda - Palácová Garda | žena | Margaretha HIRSCHBEK, vdova po kaprálu | 84 | katolík | vysílení | Neuen Thor 203 | 24.08.1800 | 26.08.1800 | |||||||
| 91. | Rakouská armáda - Dvorní válečná kancelář | žena | Eleonora, manželka registrator adjunkta Johanna GNEDTA | 41 | katolík | zánět ledvin | Schottenhofe 143 | 15.09.1800 | 16.09.1800 | |||||||
| 92. | Rakouská armáda - Proviant magazin | dítě | Sussanana, dcera pomocníka Franze SCHOTTA | 5 | katolík | neštovice | Gestätte 229 | 13.10.1800 | ||||||||
| 93. | Rakouská armáda - Dvorní válečná kancelář | sekretář a registrator adjutant | Anton SETTELE | 52 | katolík | TBC | Mölkerbastey 84 | 19.10.1800 | 21.10.1800 | |||||||
| 94. | Rakouská armáda - Dvorní válečná kancelář | žena | Elisabeth WERTH, vdova po kanzelistu | 74 | katolík | vysílení | Mölkerbastey 109 | 21.10.1800 | 23.10.1800 | |||||||
| 95. | Rakouská armáda - Vojenský zásobovací sklad | dítě | Johann Nepomuk, syn správce Josepha SCHIERLA | 4 | katolík | neštovice | Gestätte 229 | 24.10.1800 | 25.10.1800 | |||||||
| 96. | Rakouská armáda - ? | slečna | Barbara, dcera Moniky MAK, vdovy po podplukovníku | 18 | katolík | TBC | Tiefengraben 240 | 02.11.1800 | 04.11.1800 | |||||||
| 97. | Rakouská armáda - Posádkové dělostřelectvo | dítě | Theodor Wilhelm, syn podporučíka Franze KESSLERA | 2,5 | katolík | neštovice | Elend 190 | 18.11.1800 | 19.11.1800 | |||||||
| 98. | Rakouská armáda - Bürgerliche regiment | žena | Anna Maria, manželka klobočníka hauptmanna Johanna Andre AUERA | 53 | katolík | zápal plic | Neuen Thor 198 | 02.12.1800 | 03.12.1800 | |||||||
| 99. | Rakouská armáda - Bürgerliche regiment | žena | Anna, manželka mědikovce poručíka Simona Michaela PAUERA | 38 | katolík | TBC | Tiefengraben 173 | 04.12.1800 | 06.12.1800 | |||||||
| 100. | Rakouská armáda - ? | žena | Franziska von DRAK, manželka hauptmanna | 78 | katolík | plicní vodnatelnost | ? | 13.12.1800 | 15.12.1800 | |||||||
| 101. | Rakouská armáda - Zásobování | dítě | Theresia, dcera nadporučíka Wenzela MATZEKERA | 3 měsíce | katolík | neštovice | ? | 23.12.1800 | 24.12.1800 | |||||||
| 102. | Rakouská armáda - ? | dítě | Leopoldina, dcera feldjägera |Paula KUTTNERA | 6 měsíců | katolík | neštovice | Elend 188 | 24.12.1800 | ||||||||
| 103. | Rakouská armáda - Dvorní válečná rada | žena | Josepha SCHREYER, vdova po koncipientu | 71 | katolík | plicní vodnatelnost | Hohen Brücke 386 | 11.01.1801 | 13.01.1801 | |||||||
| 104. | Rakouská armáda - Zásobování | dítě | Konrad, syn pekaře Antona BAUMERA | 3 | katolík | neštovice | Teinfald Str. 82 | 27.01.1801 | 28.01.1801 | |||||||
| 105. | Rakouská armáda - Zásobování | dítě | Johann, syn pekaře Antona BAUMERA | 1 rok | katolík | neštovice | Teinfald Str. 82 | 28.01.1801 | 30.01.1801 | |||||||
| 106. | Rakouská armáda - Hlavní vojenský zásobovací sklad | žena | Theresia FÜRST, vdova po inspektoru | 70 | katolík | mrtvice | Heidenschuss 243 | 15.02.1801 | 16.02.1801 | |||||||
| 107. | Rakouská armáda - ? | žena | Maria von HOFER, vdova po obristwachtmeisteru | 87 | katolík | tyfus | Salzgriess 194 | 23.02.1801 | 25.02.1801 | |||||||
| 108. | Rakouská armáda - Zásobování | pekař | Franz FRAUENDORFER | 22 | katolík | kožní vodnatelnost | Elend 190 | 05.03.1801 | 07.03.1801 | |||||||
| 109. | Rakouská armáda - ? | žena | Josepha von WANGENHEIM, vdova po plukovníku | 74 | katolík | plicní vodnatelnost | Rosengasse 62 | 25.03.1801 | 26.03.1801 | |||||||
| 110. | Rakouská armáda - Artilerie Corps ? | dítě | Theresia, dcera feuerwerkera Karla LUZE | 11 měsíců | katolík | TBC | Arsenal 190 | 27.04.1801 | 28.04.1801 | |||||||
| 111. | Rakouská armáda - Zásobování | dítě | Karolina, dcera kanzelisty Ignatze von WEBER | 3 | katolík | zánět dýchacích cest | Schotten Thor 113 | 11.05.1801 | 12.05.1801 | |||||||
| 112. | Rakouská armáda - Dvorní válečná účtárna | dítě | Anna, dcera účetního Franze KANTESE | 8 měsíců | katolík | vodnatelnost hlavy | Salzgriess 219 | 01.06.1801 | 02.06.1801 | |||||||
| 113. | Rakouská armáda - IR 23. G.H. Ferdinand Toscana | dítě | Anna, dcera svobodníka Michaela KRILLA | 16 týdnů | katolík | TBC | Salzgriess 207 | 15.06.1801 | 16.06.1801 | |||||||
| 114. | Rakouská armáda - IR 64. Tyroler Feldjäger | nadporučík | Johann Peter von HEGERGER | 27 | katolík | křeče | Gestätte 388 | 16.08.1801 | 17.08.1801 | |||||||
| 115. | Rakouská armáda - Zásobování | vrchní pekařský mistr | Joseph FLEISCHBEK | 75 | katolík | zápal plic | Elend 190 | 25.08.1801 | 27.08.1801 | |||||||
| 116. | Rakouská armáda - Dvorní válečná rada | žena | Eleonora, manželka registrator adjunkta Johanna Baptisty SCHNEIDA | 72 | katolík | vodnatelnost | Schottenhofe 143 | 18.10.1801 | 19.10.1801 | |||||||
| 117. | Rakouská armáda - Dvorní válečná účtárna | účetní rada | Anton CANTES | 66 | katolík | břišní tyfus | Salzgriess 219 | 22.11.1801 | 24.11.1801 | |||||||
| 118. | Rakouská armáda - Vozatajstvo | dítě | Anna, dcera rechnungsführera Georga GOLFINGERA | 4 týdny | katolík | psotník | Elend 187 | 13.12.1801 | 14.12.1801 | |||||||
| 119. | Rakouská armáda - Vozatajstvo dělostřelectva | dítě | Anna, dcera strážného Bernarda LINDLAUA | 4 měsíce | katolík | psotník | Renngasse 148 | 01.03.1802 | 02.03.1802 | |||||||
| 120. | Rakouská armáda - Vozatajstvo dělostřelectva | žena | Katharina, manželka strážného Johanna SCHNABLA | 32 | katolík | TBC | Tiefengraben 180 | 14.03.1802 | 16.03.1802 | |||||||
| 121. | Rakouská armáda - Kriegskommisariat | dítě | Karl, syn vrchního válečného komisaře Karla von SCHÖLHEIMA | 11 | katolík | plicní vodnatelnost | Schottengasse 111 | 21.03.1802 | 23.03.1802 | |||||||
| 122. | Rakouská armáda - HR 4. Vecsey Sieb. | žena | Elisabeth, manželka fouriera Josepha TIEFENBEKA | 44 | katolík | mrtvice | Schottenhof 143 | 29.03.1802 | 30.03.1802 | |||||||
| 123. | Rakouská armáda - Dvorní válečná rada | protokolista | Anton WINKLER | 64 | katolík | mrtvice | Teinfald Str. 76 | 09.06.1802 | 11.06.1802 | |||||||
| 124. | Rakouská armáda - IR 23. G.H. Ferdinand Toscana | dítě | Franz, syn hauptmanna Augustina von WANGERA | 5 týdnů | katolík | psotník | Salzgriess 207 | 05.07.1802 | 06.07.1802 | |||||||
| 125. | Rakouská armáda - Dvorní válečná účtárna | dítě | Joseph Ferdinand, syn účetního důstojníka Josepha EISENHUTA | 4 měsíce | katolík | vodnatelnost hlavy | Schwertgasse 387 | 02.08.1802 | 03.08.1802 | |||||||
| 126. | Rakouská armáda - ? | pensionovaný hauptmann | Karl Otto von GERN | 86 | katolík | zánět střev | Schotenbastey 121 | 21.09.1802 | 23.09.1802 | |||||||
| 127. | Rakouská armáda - ? | generalfeldwachtmeister | Karl, hrabě von JERNINGHAM | 97 | katolík | mrtvice | Salzgriess 195 | 23.10.1802 | 24.10.1802 | |||||||
| 128. | Rakouská armáda - ? | žena | Maria Anna von PIRNINGER, vdova po hauptmannu | 39 | katolík | zatvrdnutí břicha | Tiefengraben 235 | 24.10.1802 | 25.10.1802 | |||||||
| 129. | Rakouská armáda - ? | feldmarschallleutenant | Joseph, baron von MONGELANS | 61 | katolík | mrtvice | Freiung 145 | 29.10.1802 | 31.10.1802 | |||||||
| 130. | Rakouská armáda - Dvorní válečná rada | rechnungs adjunkt | Johann Anton SCHMIDT | 84 | katolík | vysílení | Schottenhofe 143 | 01.11.1802 | 03.11.1802 | |||||||
| 131. | Rakouská armáda - Ředitelství ministerstva války | dítě | Karolina, dcera koncipisty Karla von KERNER | 5 týdnů | katolík | psotník | Teinfald Str. 82 | 22.12.1802 | 23.12.1802 | |||||||
| 132. | Rakouská armáda - ? | žena | Karolina von FULDA, vdova po pensionovaném rittmeisteru | 51 | katolík | zápal plic | Herrngasse 257 | 25.12.1802 | 27.12.1802 | |||||||
| 133. | Rakouská armáda - ? | bývalý major | Kristoph RÖGER | 64 | evangelík | svobodný | TBC | Salzgriess 207 | 15.01.1803 | 16.01.1803 | ||||||
| 134. | Rakouská armáda - FAR 02. Zweytes | dítě | Andre, syn unterkanonýra Johanna ZIMBOLINKY | 6 týdnů | katolík | TBC | Schänzel 1294 | 23.01.1803 | 24.01.1803 | |||||||
| 135. | Rakouská armáda - IR 23. G.H. Ferdinand Toscana | dítě | Vitus, syn feldwebela Petera KUHNA | 8 týdnů | katolík | psotník | Salzgriess 207 | 15.02.1803 | 16.02.1803 | |||||||
| 136. | Francouzská armáda starého režimu | žena | Maria Angelika, manželka feldmarschalla Ludwiga maquise de CHAMBRAY | 64 | katolík | tyfus | Hohen Brücke 149 | 15.02.1803 | 17.02.1803 | |||||||
| 137. | Rakouská armáda - Opevnění | rechnungs führer | Johann Franz SCHALLMANN | 60 | katolík | TBC | Schottenbastei 1242 | 14.03.1803 | 15.03.1803 | |||||||
| 138. | Rakouská armáda - Dvorní válečná rada | kancelista | Nikolaus NOVELLI | 26 | katolík | zápal plic | Salzgriess 192 | 14.04.1803 | 16.04.1803 | |||||||
